Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Schröder,JürgenSC Matt im Park | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | 2054 | ||||||
DWZ | 2023 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | S | 1 - 0 | |
2 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 |
3 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | W | 1 - 0 |
5 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
6 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
7 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
8 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
9 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |
10 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
11 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
12 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
13 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
14 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
15 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | 1 - 0 |
16 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
17 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
18 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
19 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
2051 | 2120 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |