Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 61 | Midanka,Vladimir JosefSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 74 | ||||||
ELO | 1783 | ||||||
DWZ | 1691 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
2 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
3 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
4 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
5 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | 0 - 1 | |
6 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
7 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
8 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
9 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |||
10 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
11 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
12 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
13 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
14 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
15 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
16 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
17 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
18 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
19 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
1575 | 1726 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |