![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 79 | Avanyan,MariKaliningrad | |||||
| Platz | 63 | ||||||
| ELO | 1247 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 2 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
| 3 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
| 4 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
| 5 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 7 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | ½ - ½ | |
| 8 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 9 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 10 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 11 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 12 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
| 13 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
| 14 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
| 15 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | |
| 16 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
| 17 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 18 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
| 19 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 1730 | 1875 | 8½ - 10½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |