![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 42 | Straub,FabianSV Frankfurt Nord | |||||
| Platz | 54 | ||||||
| ELO | 1787 | ||||||
| DWZ | 1950 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
| 2 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
| 4 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 6 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 7 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | |
| 8 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
| 9 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
| 10 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 11 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 12 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 13 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | 1 - 0 | |
| 14 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
| 15 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 |
| 16 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 17 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | ||
| 18 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 19 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
| 1857 | 1969 | 9 - 10 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |