![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 66 | Merten,RainerSV Frankfurt Nord | |||||
| Platz | 70 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1635 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 2 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
| 3 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 4 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 6 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 7 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 9 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
| 10 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | 0 - 1 | |
| 11 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 12 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | S | ½ - ½ | |
| 13 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | |
| 14 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | ||
| 15 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
| 16 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | ||
| 17 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | |
| 18 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | W | 0 - 1 | |
| 19 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 1716 | 1804 | 8 - 11 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |