![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 46 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 1969 | ||||||
| DWZ | 1898 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
| 2 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | |
| 3 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
| 5 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
| 7 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 8 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 9 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | W | 0 - 1 |
| 10 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |||
| 11 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 12 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
| 13 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 14 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 15 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 16 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 17 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 18 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
| 19 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | ||
| 2026 | 2124 | 10 - 9 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |