![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | CM von Rahden,ArvidSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | 2183 | ||||||
| DWZ | 2108 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 3 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 4 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 5 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 7 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 8 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
| 9 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
| 10 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 11 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | S | 1 - 0 | ||
| 12 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 13 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
| 14 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
| 15 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 16 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 17 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | ½ - ½ | |
| 18 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | ½ - ½ |
| 19 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 |
| 1953 | 1966 | 11½ - 7½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |