Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 37 | Heid,MichaelSC Matt im Park | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 1940 | ||||||
DWZ | 1980 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
2 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
3 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 |
4 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
5 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
6 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | W | 0 - 1 |
7 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
8 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
9 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
10 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | W | 1 - 0 | |
11 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | 0 - 1 |
12 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
13 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
14 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
15 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
16 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |
17 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
18 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
19 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
1922 | 1955 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |