Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | IM Telljohann,SvenFrankfurter TV | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | 2388 | ||||||
DWZ | 2325 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
2 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
3 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
4 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
5 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
6 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
7 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
8 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | ½ - ½ |
9 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | ½ - ½ | |
10 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
11 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
12 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
13 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
14 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
15 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | S | 0 - 1 |
16 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
17 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
18 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
19 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
2114 | 2169 | 14 - 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |