Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 20 | Lenz,JonasSK Bad Homburg | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 2092 | ||||||
DWZ | 2103 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
2 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | W | 1 - 0 | |
3 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
4 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
5 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
6 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 |
7 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | W | ½ - ½ | |
8 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
9 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | W | 1 - 0 |
10 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
11 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
12 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
13 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
14 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
15 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
16 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | S | ½ - ½ |
17 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
18 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
19 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
2108 | 2149 | 13 - 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |