Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 40 | Orwatsch,GerhardSSG Hungen-Lich | |||||
Platz | 40 | ||||||
ELO | 2051 | ||||||
DWZ | 1967 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
2 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
3 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
4 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
5 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
6 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
7 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | W | ½ - ½ | ||
8 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
9 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | S | 1 - 0 | |
10 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
11 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | W | 0 - 1 |
12 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
13 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
14 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |||
15 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
16 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
17 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
18 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
19 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
1798 | 1923 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |