Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 60 | Berkes,Jörg,Dr.SK Langen | |||||
Platz | 64 | ||||||
ELO | 1727 | ||||||
DWZ | 1709 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
2 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
3 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | |
4 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | ||
5 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
6 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | W | 0 - 1 |
7 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | |
8 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
9 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
10 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
11 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
12 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
13 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
14 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
15 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | 0 - 1 | |
16 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
17 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
18 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
19 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
1751 | 1822 | 8½ - 10½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |