Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Heid,MagdaleneSC Matt im Park | |||||
Platz | 75 | ||||||
ELO | 1577 | ||||||
DWZ | 1314 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | W | 0 - 1 | |
2 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
3 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
4 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
5 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | W | 0 - 1 | |
7 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
8 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
9 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
10 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
11 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
12 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
13 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |||
14 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
15 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | ||
16 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
17 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
18 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
19 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
1557 | 1751 | 6½ - 12½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |