Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 80 | Akinc,EmreSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 80 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 995 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
2 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
4 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
5 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
6 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
7 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
8 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
9 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | ||
10 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
11 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
12 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
13 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
14 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
15 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
16 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
17 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |||
18 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | W | 0 - 1 | |
19 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
1557 | 1729 | 3 - 16 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |