![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 77 | Wundram,Tillvereinslos | |||||
| Platz | 81 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1300 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | |
| 2 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
| 3 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | S | 0 - 1 | |
| 5 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 8 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
| 9 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | ||
| 10 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | ||
| 11 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 12 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 13 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
| 14 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
| 15 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 16 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | ||
| 17 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 18 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 19 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 1567 | 1735 | 3 - 16 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |