Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 73 | Komosz,MichaelSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 79 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1461 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
2 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
3 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
4 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
5 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
6 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
7 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
8 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
9 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
10 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
11 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | ||
12 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
13 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
14 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
15 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
16 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
17 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
18 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
19 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | ||
1528 | 1659 | 5 - 14 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |