Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 74 | Hupfeld,LorenzSC Matt im Park | |||||
Platz | 68 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1415 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | 0 - 1 | |
2 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
3 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
4 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
5 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
6 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
7 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
8 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
9 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
10 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
11 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
12 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
13 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | |
14 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
15 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
16 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
17 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
18 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
19 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
1713 | 1817 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |