Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 32 | Kreiling,CarstenSVG Eppstein | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 2088 | ||||||
DWZ | 2010 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | ||
2 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | W | ½ - ½ |
3 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
4 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
5 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
6 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
7 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
8 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
9 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
10 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
11 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | S | ½ - ½ | |
12 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
13 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
14 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
15 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
16 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
17 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
18 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
19 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
1879 | 1999 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |