Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 45 | Faqiry,RamatSK Bad Homburg | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | 1962 | ||||||
DWZ | 1904 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | W | ½ - ½ |
2 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
3 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
4 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
5 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
6 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
7 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
8 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | 0 - 1 |
9 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
10 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | 1 - 0 | |
11 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
12 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | W | 1 - 0 | ||
13 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | 1 - 0 | |
14 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
15 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
16 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
17 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
18 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ |
19 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
2020 | 2102 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |