Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 4 | FM Spitzl,VinzentSV Griesheim | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 2334 | ||||||
DWZ | 2318 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
2 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |||
3 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
4 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
5 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
6 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
7 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 |
8 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
9 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
10 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
11 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
12 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | W | 1 - 0 | |
13 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
14 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
15 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 |
16 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
17 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
18 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
19 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2081 | 2129 | 12 - 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |