Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | IM Klundt,KlausSC Heusenstamm | |||||
Platz | 5 | ||||||
ELO | 2299 | ||||||
DWZ | 2243 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
2 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
4 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
5 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
6 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
7 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
8 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
9 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | ½ - ½ |
10 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
11 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 |
12 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
13 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
14 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ |
15 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
16 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
17 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | W | ½ - ½ |
18 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
19 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
2036 | 2116 | 13 - 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |