Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 59 | Schellen,SvenSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 55 | ||||||
ELO | 1826 | ||||||
DWZ | 1727 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
2 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
3 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | ½ - ½ | |
4 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
5 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
6 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
7 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
8 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
9 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | ||
10 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
11 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
12 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
13 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | ||
14 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
15 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
16 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |
17 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
18 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
19 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | 0 - 1 | |
1832 | 1875 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |