![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 43 | Weil,MichaelSC Steinbach | |||||
| Platz | 43 | ||||||
| ELO | 1904 | ||||||
| DWZ | 1916 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | |
| 3 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 4 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | S | ½ - ½ |
| 5 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 6 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | S | 0 - 1 | |
| 7 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 8 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |||
| 9 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 10 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 11 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 12 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | 0 - 1 |
| 13 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | 0 - 1 | |
| 14 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
| 15 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | 1 - 0 | |
| 16 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
| 17 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | W | 0 - 1 |
| 18 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 19 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | ½ - ½ | |
| 2022 | 2071 | 9½ - 9½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |