Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Thoene,Petervereinslos | |||||
Platz | 42 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 2007 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
2 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
3 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
4 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
5 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
6 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
7 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
8 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
9 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 |
10 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | W | 1 - 0 |
11 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
12 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
13 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
14 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
15 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
16 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
17 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
18 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | W | 0 - 1 | |
19 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
1931 | 2045 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |