Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 75 | Sabel,PeterSK Bad Homburg | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | 1426 | ||||||
DWZ | 1360 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
2 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
3 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | |
4 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
5 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
6 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
7 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
8 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | ||
9 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
10 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
11 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
12 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
13 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
14 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
15 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |||
16 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
17 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
18 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
19 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
1550 | 1648 | 5 - 14 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |