Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 64 | Faysal,WasimBiebertaler SF | |||||
Platz | 67 | ||||||
ELO | 1736 | ||||||
DWZ | 1641 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
2 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
3 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
4 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
5 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |||
6 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
7 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
8 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
9 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
10 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
11 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
12 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
13 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | ||
14 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
15 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
16 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
17 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
18 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
19 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | ||
1682 | 1801 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |