Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 62 | Mamiy,DmitrySC Bad Nauheim | |||||
Platz | 60 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1650 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
2 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
4 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
5 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | 0 - 1 | |
6 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
7 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
8 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
9 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
10 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
11 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
12 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
13 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
14 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
15 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
16 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
17 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
18 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |||
19 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | |
1625 | 1834 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |