Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 67 | Raumanns,NiklasSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 71 | ||||||
ELO | 1682 | ||||||
DWZ | 1624 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 |
2 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
3 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
4 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
5 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
6 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
7 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
8 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
9 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
10 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
11 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
12 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
13 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
14 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
15 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
16 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | ||
17 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
18 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
19 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
1646 | 1862 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |