Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 57 | Tojcic,JosipNiederräder TG | |||||
Platz | 57 | ||||||
ELO | 1756 | ||||||
DWZ | 1734 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
2 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
3 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
4 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
5 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
6 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |||
7 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
8 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
9 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
10 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | ||
11 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | |
12 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
13 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
14 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | S | 0 - 1 | |
15 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
16 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
17 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
18 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | 0 - 1 | |
19 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
1753 | 1844 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |