Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Swoboda,PhilippSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 34 | ||||||
ELO | 1976 | ||||||
DWZ | 2018 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
3 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
4 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
5 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
6 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | S | 0 - 1 |
7 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
8 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
9 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 0 - 1 | |
10 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
11 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
12 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
13 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
14 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
15 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
16 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
17 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
18 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
19 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
1923 | 2028 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |