Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 52 | Geißelmann,FrankSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 46 | ||||||
ELO | 2031 | ||||||
DWZ | 1823 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | 0 - 1 |
2 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
3 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
4 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | W | 1 - 0 | |
5 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
6 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | |
7 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
8 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
9 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
10 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
11 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
12 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
13 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
14 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |
15 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
16 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | W | ½ - ½ | |
17 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
18 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
19 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
1948 | 1969 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |