![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 27 | Nichols,MarcSV Oberursel | |||||
| Platz | 45 | ||||||
| ELO | 2121 | ||||||
| DWZ | 2056 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 2 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
| 3 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
| 4 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
| 7 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 8 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 9 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
| 10 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 11 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
| 12 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | S | 1 - 0 |
| 13 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | W | 0 - 1 |
| 14 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
| 15 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
| 16 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
| 17 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
| 18 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 19 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
| 1911 | 1964 | 9½ - 9½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |