![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Biller,Helmut,Dr.SF Frankfurt | |||||
| Platz | 52 | ||||||
| ELO | 2011 | ||||||
| DWZ | 1915 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
| 2 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | W | 0 - 1 |
| 6 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 8 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | S | ½ - ½ | |
| 9 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 10 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 11 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 12 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 13 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 14 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 15 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
| 16 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
| 17 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | ½ - ½ | |
| 18 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 19 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
| 1870 | 1950 | 9 - 10 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |