Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Jeß,GeralfSC Matt im Park | |||||
Platz | 51 | ||||||
ELO | 1732 | ||||||
DWZ | 1732 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 |
3 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
4 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
5 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
6 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
7 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
8 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
9 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
10 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
11 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | |
12 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | W | 1 - 0 | |
13 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
14 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | W | 1 - 0 | |
15 | Biller,Helmut,Dr. | 1915 | 2011 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
16 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
17 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
18 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
19 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | ||
1926 | 1996 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |