Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 41 | Wend,UweSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 32 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1960 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |||
2 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | W | 1 - 0 | |
3 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | ||
4 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
5 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
6 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
7 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
8 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
9 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
10 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
11 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
12 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
13 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
14 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
15 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
16 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 |
17 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
18 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | |
19 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
2000 | 2120 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |