![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Spitzl,PhilippSV Griesheim | |||||
| Platz | 26 | ||||||
| ELO | 2040 | ||||||
| DWZ | 2006 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 2 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | W | 1 - 0 |
| 3 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | S | 1 - 0 |
| 4 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | W | 1 - 0 |
| 5 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
| 6 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 |
| 7 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
| 8 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
| 9 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 10 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 |
| 11 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
| 12 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | S | 0 - 1 |
| 13 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 14 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
| 15 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 16 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 17 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
| 18 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 19 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 2046 | 2140 | 10½ - 8½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |