Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 23 | Reschke,ThomasSC Frankfurt-West | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 2143 | ||||||
DWZ | 2097 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
3 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | W | 1 - 0 |
4 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
5 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
6 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
7 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | S | 1 - 0 |
8 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | 1 - 0 | |
9 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ |
10 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
11 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
12 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 |
13 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
14 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
15 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
16 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
17 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
18 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
19 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
2118 | 2198 | 11½ - 7½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |