Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 17 | Jerkovic,Ivanvereinslos | |||||
Platz | 14 | ||||||
ELO | 2123 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
2 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
3 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
4 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
5 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
6 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
7 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
8 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
9 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | W | 0 - 1 |
10 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
11 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 0 - 1 | |
12 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
13 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
14 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |
15 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | W | 1 - 0 |
16 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
17 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
18 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
19 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | ½ - ½ | |
1977 | 2066 | 11½ - 7½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |