Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 50 | Gutzeit,KurtBSK Frankfurt | |||||
Platz | 38 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1844 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 |
2 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
3 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
4 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
5 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | S | 0 - 1 |
6 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |
7 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
8 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
9 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
10 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
11 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
12 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |||
13 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | 0 - 1 | |
14 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
15 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
16 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
17 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
18 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
19 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
1979 | 2033 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |