Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | Hristovski,SrdzanSF Frankfurt | |||||
Platz | 23 | ||||||
ELO | 2139 | ||||||
DWZ | 2085 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
2 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
3 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
4 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
6 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
7 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
8 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
9 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
10 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
11 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
12 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
13 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
14 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
15 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
16 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
17 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | W | 0 - 1 |
18 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
19 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | 1 - 0 | |
1944 | 1980 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |