Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Fröhlich-Dill,AstridSV Hofheim | |||||
Platz | 73 | ||||||
ELO | 1858 | ||||||
DWZ | 1811 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
2 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
3 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
4 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | S | ½ - ½ | |
5 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
6 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
7 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | 0 - 1 | |
8 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
9 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
10 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
11 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |||
12 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | ||
13 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
14 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
15 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
16 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
17 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
18 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | S | 0 - 1 | |
19 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
1647 | 1819 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |