Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 81 | Fischer,FrederikSV Oberursel | |||||
Platz | 82 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 875 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | 0 - 1 | |
2 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
3 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
4 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
5 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
6 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
7 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
8 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | ||
9 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
10 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
11 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
12 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
13 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
14 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
15 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
16 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
17 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
18 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | ||
19 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
1564 | 1694 | 0 - 19 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |