Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 56 | Hartmann,JörgSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1788 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
2 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
3 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
4 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
5 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
6 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | ||
7 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | |
8 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
9 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
10 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
11 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
12 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
13 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | ½ - ½ | |
14 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | ||
15 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
16 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |||
17 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
18 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
19 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
1728 | 1913 | 8½ - 10½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |