Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 36 | Junker,ChristianSV Neu-Isenburg | |||||
Platz | 44 | ||||||
ELO | 2019 | ||||||
DWZ | 2004 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wundram,Till | 1300 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
3 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
4 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
5 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
6 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
7 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
8 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | S | 0 - 1 |
9 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
10 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
11 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
12 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
13 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
14 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
15 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
16 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | 0 - 1 |
17 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
18 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
19 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
1929 | 1973 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |