Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | Koch,MarkusSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 31 | ||||||
ELO | 2128 | ||||||
DWZ | 2101 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
3 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
4 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
5 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
6 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
7 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
8 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
9 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
10 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | S | ½ - ½ | ||
11 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
12 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
13 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | W | 0 - 1 |
14 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
15 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
16 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | |
17 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 |
18 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
19 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
2035 | 2142 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |