Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 12 | Fromme,ErnstSV Oberursel | |||||
Platz | 8 | ||||||
ELO | 2135 | ||||||
DWZ | 2155 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
2 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
3 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
4 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
5 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | S | ½ - ½ | |
6 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
7 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
8 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | |
9 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
10 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | W | ½ - ½ | |
11 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
12 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
13 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
14 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | W | 1 - 0 |
15 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
16 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
17 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
18 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
19 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | ½ - ½ |
2006 | 2077 | 12 - 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |