Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 29 | Ochs,Daniel EliasWiesbadener SV | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | 2068 | ||||||
DWZ | 2026 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
2 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
3 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
4 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
5 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
6 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
7 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | W | ½ - ½ | |
8 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
9 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
10 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | S | ½ - ½ |
11 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
12 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
13 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | ½ - ½ |
14 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ |
15 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
16 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
17 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | W | ½ - ½ |
18 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
19 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
2034 | 2113 | 12 - 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |