Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 26 | Olesiak,MarcinSV Oberursel | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 2036 | ||||||
DWZ | 2067 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
3 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | 0 - 1 |
5 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
6 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | W | 1 - 0 | |
7 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | S | 1 - 0 |
8 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 |
9 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
10 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
11 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | W | 1 - 0 |
12 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
13 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
14 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
15 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
16 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
17 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
18 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
19 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
2097 | 2162 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |