Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | FM Stockmann,MichaelSF Schöneck | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | 2238 | ||||||
DWZ | 2194 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
2 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | S | 1 - 0 | |
3 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | W | 0 - 1 | |
4 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
5 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
7 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
8 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
9 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
10 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 |
11 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
12 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
13 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
14 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
15 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
16 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
17 | Abel,Thomas,Dr. | 2340 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
18 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
19 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | S | 0 - 1 |
2053 | 2110 | 10½ - 8½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |