Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 18 | Kues,Jarl-HendrikSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 3 | ||||||
ELO | 2149 | ||||||
DWZ | 2122 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
2 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
3 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
4 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 |
6 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | ½ - ½ |
7 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
8 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
9 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | W | 1 - 0 | |
10 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
11 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
12 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
13 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | ½ - ½ | |
14 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | W | ½ - ½ |
15 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
16 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
17 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
18 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | W | 1 - 0 | |
19 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 |
2109 | 2172 | 13½ - 5½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |